KTM オフロード2019モデルが発表ですよー。

おっきーです。

KTMのオフロードモデルの
2019年が正式に発表されました。
各車種の詳細はKTM JAPANホームページで。
https://www.ktm.com/jp/





2019年SIXDAYSのチリカラー!!カッコいいですよねー!!

各車種の価格と導入予定時期です。

MOTOCROSS (車輌本体価格・税込)
50 SX*   389,000 円 2018 年6 月
65 SX*   490,000 円 2018 年6 月
85 SX*   625,000 円 2018 年8 月
125 SX*   845,000 円 2018 年10 月
150 SX*   949,000 円 2018 年6 月
250 SX* 975,000 円 2018 年6 月
250 SX-F* 1,065,000 円 2018 年6 月
350 SX-F* 1,085,000 円 2018 年6 月
450 SX-F* 1,179,000 円 2018 年6 月

ENDURO
125 XC-W* 909,000 円 2018 年6 月
150 XC-W* 919,000 円 2018 年10 月
250 XC-W TPI* 1,040,000 円 2018 年12 月 (日本初導入)
250 EXC TPI 1,089,000 円 2018 年6 月
250 EXC TPI SIX DAYS 1,219,000 円 2018 年11 月
300 EXC TPI* 1,090,000 円 2018 年6 月 (日本初導入)
300 EXC TPI SIX DAYS* 1,220,000 円 2018 年11 月 (日本初導入)
250 XC-F* 1,090,000 円 2019 年1 月 (日本初導入)
250 EXC-F 1,135,000 円 2018 年6 月
250 EXC-F SIX DAYS 1,289,000 円 2018 年11 月
350 EXC-F 1,230,000 円 2018 年6 月
350 EXC-F SIX DAYS 1,415,000 円 2018 年11 月
450 EXC-F 1,325,000 円 2018 年6 月
450 EXC-F SIX DAYS 1,485,000 円 2018 年6 月
500 EXC-F 1,430,000 円 2018 年6 月
500 EXC-F SIX DAYS 1,590,000 円 2018 年11 月
*競技専用車輌

今回は初導入の車種が目を引きますね。
300EXCが復活!!ハードエンデューロな方には嬉しいニュースでは??
250XC-Fも競技指向な方には高い戦闘力を発揮するんではないでしょうか??



人気車種では争奪戦になると思いますので
お早めのご予約をお願い致します!!